跳到主要內容區

100學年度甄選入學個人申請招生-清大工學院學士班榜單

本公告僅供參考,所有榜單以本校招生組網站公告為主

資料來源:本校招生組網站http://adms.web.nthu.edu.tw/files/14-1072-28921,r1132-1.php

系組:(011262) 工學院學士班 名額類別:招生名額
  正取:15名 (先由左至右,再由上而下,依考生學測報名序號排列) 

學測報名序號 姓名   學測報名序號 姓名   學測報名序號 姓名  
10021104 陳柏安   10023326 陳匯尊   10131936 楊宛玲  
10332406 李佳樺   10931217 沈耿存   17330626 黎上瑋  
28931007 孫天行   29230207 陳昭蓉   29230301 王聿廷  
30131116 張硯婷   40032237 蔡壬瑄   42510228 張君銘  
52331425 陳邑佳   65431414 陳冠廷   70031205 李佳豪  
 
 
  備取:69名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) 
  

學測報名序號 姓名   學測報名序號 姓名   學測報名序號 姓名  
93131013 陳貞祐   25330537 簡伯儒   43030228 鍾隆翔  
10231017 翁珩瑞   10331538 蕭雅薇   33731109 林永琳  
10021221 張光遠   70031535 潘新承   52330730 許雯鈞  
10230303 吳宗翰   10930916 范奕夫   40130835 葉智翔  
30131528 黃祐敏   80230639 謝佳玲   11531612 楊思維  
70030517 林榮德   80230401 林軒如   40131006 吳哲綱  
81230905 曾郁雯   42231311 張逸凡   80230221 劉怡伶  
10022912 蘇冠宇   30131715 陳怡臻   10230911 謝秉翰  
10131821 郭郁潔   40631210 洪玉庭   40030810 林爾震  
10532002 王仁德   29230202 李仲妮   40030622 陳政崴  
29130705 徐合儒   40031436 葉柏輝   43030246 黃學琳  
80030526 蔡鎔丞   42231425 盧昱達   40031211 李尚哲  
10531435 蔡 靖   S1201519 楊明達   A0652060 邱柏源  
30030615 莊浩緯   80130919 倪亦廷   10021738 潘郁庭  
12730446 陳奎元   17630713 劉詩瑜   42231329 吳艾庭  
80131833 藍元志   16431430 張博鈞   80230805 莊凡誼  
60031602 王啟豪   80131612 沈明賢   40030621 陳政邑  
A2922044 陳彥霖   A3318332 胡立昂   10230910 杜雨浩  
42231411 洪敬華   81231328 洪胤倫   74231527 陳禹均  
28930309 康晉睿   83030127 張惟喬   70030541 戴瑋志  
12730536 陳柏丞   80230806 蔡文心   17330528 鍾國丰  
42930339 潘以蘇   10532031 彭世丞   80131203 張 易  
80131615 莊 嚴   A1236210 鄭行勇   74231525 謝府諺
 

瀏覽數: