國立清華大學工學院學士班 104學年度個人申請團體面談場次報名結果
國立清華大學工學院學士班 104學年度個人申請團體面談場次報名結果
國立清華大學工學院學士班 104學年度個人申請團體面談場次報名結果
本班可接受考生或家長來電更換場次、家長參加人數及飲食
受理時間:即日起~4/10(五)中午12:00(不含假日),逾時恕不受理!
受理方式:來電修正
聯絡人:蘇暐珍小姐
03-5710521或03-5715131轉33602
--------------------------------------------------------------------------------
| 本表最後更新時間:2015/4/9下午11:08 | ||||||
| 上午場 | 下午場 | |||||
| 學測准考證號碼 | 家長參加人數 (不含考生) |
飲食 | 學測准考證號碼 | 家長參加人數 (不含考生) |
飲食 | |
| 10004806 | 2 | 葷 | 10004730 | 1 | 葷 | |
| 10006627 | 2 | 葷 | 10005714 | 2 | 葷 | |
| 10008806 | 0 | 葷 | 10006533 | 4 | 葷 | |
| 10009604 | 1 | 葷 | 10006804 | 3 | 葷 | |
| 10014202 | 2 | 葷 | 10007703 | 1 | 葷 | |
| 10015604 | 1 | 葷 | 10009005 | 1 | 葷 | |
| 10015706 | 2 | 葷 | 10014522 | 1 | 素(奶蛋素) | |
| 10016217 | 2 | 葷 | 10015026 | 2 | 葷 | |
| 10029129 | 1 | 葷 | 10017927 | 2 | 葷 | |
| 10037204 | 0 | 葷 | 10024424 | 1 | 葷 | |
| 10043432 | 0 | 葷 | 10028139 | 1 | 葷 | |
| 10048037 | 2 | 葷 | 10028205 | 1 | 葷 | |
| 10056007 | 1 | 葷 | 10041419 | 1 | 葷 | |
| 10059111 | 1 | 葷 | 10048223 | 2 | 葷 | |
| 10082825 | 0 | 葷 | 10057931 | 2 | 葷 | |
| 10144418 | 2 | 葷 | 10062810 | 0 | 葷 | |
| 10148628 | 0 | 葷 | 10121820 | 0 | 葷 | |
| 10149126 | 1 | 葷 | 10129523 | 1 | 葷 | |
| 10156806 | 0 | 葷 | 10142709 | 2 | 葷 | |
| 10159442 | 2 | 葷 | 10152401 | 1 | 葷 | |
| 10159526 | 0 | 葷 | 10155703 | 0 | 葷 | |
| 10161623 | 0 | 葷 | 10159304 | 0 | 葷 | |
| 10162035 | 2 | 葷 | 10161819 | 0 | 葷 | |
| 10162623 | 0 | 葷 | 10161821 | 0 | 葷 | |
| 10162723 | 0 | 葷 | 10162131 | 2 | 葷 | |
| 10162831 | 0 | 葷 | 10162409 | 0 | 葷 | |
| 10162909 | 0 | 葷 | 10163805 | 1 | 葷 | |
| 10164217 | 1 | 素(全素) | 10164741 | 1 | 葷 | |
| 10172827 | 0 | 葷 | 10174601 | 1 | 葷 | |
| 10178418 | 1 | 葷 | 10178128 | 6 | 葷 | |
| 10179216 | 1 | 葷 | 10179142 | 2 | 葷 | |
| 10180526 | 2 | 葷 | 10179338 | 3 | 葷 | |
| 10205624 | 2 | 葷 | 10179504 | 1 | 葷 | |
| 10210112 | 1 | 葷 | 10182339 | 0 | 葷 | |
| 10210132 | 1 | 葷 | 10184939 | 3 | 葷 | |
| 10213438 | 2 | 葷 | 10185425 | 2 | 葷 | |
| 10214540 | 1 | 葷 | 10188841 | 1 | 葷 | |
| 10223742 | 1 | 葷 | 10204208 | 0 | 葷 | |
| 10224829 | 3 | 葷 | 10213927 | 2 | 葷 | |
| 10226234 | 2 | 葷 | 10214406 | 1 | 葷 | |
| 10231416 | 1 | 葷 | 10224906 | 2 | 葷 | |
| 10243731 | 1 | 葷 | 10224925 | 1 | 葷 | |
| 10246737 | 1 | 葷 | 10225013 | 1 | 葷 | |
| 10249937 | 1 | 葷 | 10226312 | 0 | 葷 | |
| 10267442 | 0 | 葷 | 10238228 | 2 | 葷 | |
| 10271913 | 0 | 葷 | 10246529 | 2 | 葷 | |
| 10272613 | 1 | 葷 | 10256517 | 1 | 葷 | |
| 10275726 | 1 | 葷 | 10256601 | 0 | 葷 | |
| 10295436 | 1 | 葷 | 10259139 | 2 | 葷 | |
| 10302207 | 2 | 葷 | 10265817 | 3 | 葷 | |
| 10306139 | 1 | 葷 | 10298931 | 1 | 葷 | |
| 10307515 | 1 | 葷 | 10303626 | 0 | 葷 | |
| 10307905 | 0 | 葷 | 10304010 | 1 | 葷 | |
| 10332427 | 1 | 葷 | 10333516 | 0 | 葷 | |
| 10018230 | 0 | 葷 | 10333528 | 1 | 葷 | |
| 10079309 | 0 | 葷 | 10333918 | 0 | 葷 | |
| 10333315 | 0 | 葷 | 10256637 | 1 | 葷 | |
瀏覽數:

