本班101年甄選入學第二階段團體面談考生填選場次結果
本班101年甄選入學第二階段團體面談考生填選場次結果
本班接受考生或家長來電更換場次或家長參加人數
本班一律只接受來電更換
受理時間:即日起~3/30中午12:00
聯絡資訊:
03-5710521或03-5715131轉33602
蘇暐珍小姐
| 國立清華大學工學院學士班 101年甄選入學第二階段團體面談考生填選場次結果 |
||||
| 上午場 | 下午場 | |||
| 學測准考證號碼 | 家長參加人數 (不含考生) |
學測准考證號碼 | 家長參加人數 (不含考生) |
|
| 10046504 | 1 | 10166817 | 1 | |
| 10262219 | 2 | 10056424 | 1 | |
| 10166815 | 0 | 10022201 | 2 | |
| 10189707 | 1 | 10175425 | 1 | |
| 10328729 | 1 | 10305714 | 1 | |
| 10242341 | 2 | 28931340 | 1 | |
| 10048128 | 0 | 10007819 | 2 | |
| 10206905 | 0 | 10290814 | 0 | |
| 10006913 | 1 | 10008402 | 0 | |
| 10316027 | 0 | 10005715 | 2 | |
| 10139715 | 2 | 10167541 | 0 | |
| 10012919 | 0 | 10354129 | 0 | |
| 10296434 | 2 | 10007017 | 2 | |
| 10139920 | 0 | 10140639 | 1 | |
| 10306616 | 0 | 10030541 | 2 | |
| 10209705 | 1 | 10265130 | 1 | |
| 10156405 | 2 | 10207401 | 0 | |
| 10166703 | 1 | 10006403 | 0 | |
| 10242401 | 2 | 10015928 | 1 | |
| 10192635 | 2 | 10118624 | 1 | |
| 10308116 | 2 | 10360914 | 0 | |
| 10352729 | 2 | 10173105 | 0 | |
| 10213327 | 1 | 10175224 | 3 | |
| 10014419 | 1 | 10141239 | 2 | |
| 10271720 | 1 | 10207805 | 2 | |
| 10212617 | 1 | 10196830 | 1 | |
| 10284713 | 1 | 10210003 | 2 | |
| 10299410 | 3 | 10036702 | 2 | |
| 10207117 | 2 | 10202935 | 2 | |
| 10139705 | 0 | 10154038 | 0 | |
| 10023501 | 0 | 10360826 | 0 | |
| 10164425 | 0 | 10274741 | 0 | |
| 10191907 | 1 | 10191909 | 1 | |
| 10287919 | 0 | 10277905 | 1 | |
| 10288509 | 0 | 10165901 | 0 | |
| 10305814 | 0 | 10011515 | 1 | |
| 10209039 | 0 | |||
| 10206238 | 1 | |||
| 10190842 | 1 | |||
| 10139510 | 2 | |||
| 10174813 | 2 | |||
| 10142005 | 1 | |||
| 10021137 | 2 | |||
| 10208127 | 1 | |||
| 10315117 | 1 | |||
| 10173434 | 2 | |||
| 10307840 | 1 | |||
| 10009413 | 2 | |||
| 10307606 | 1 | |||
| 10009305 | 0 | |||
| 10285015 | 1 | |||
| 10065203 | 1 | |||
瀏覽數:

